Skærm | 4,3" TFT kapacitiv farveskærm |
WiFi-applikation | TuyaSmart, Smart Life, Ecohome Life (Tuya cloud) |
TRÅDLØST INTERNET | 2,4G (understøtter ikke 5G) |
Forsyningsspænding | 24VAC eller 2*AA(uden Wifi) Strømforsyning |
DriftsTemp.Rækkevidde | 5~40 ℃ (41~104 ℉) |
Omgivende temperatur. | 0~50 ℃(32~122℉) |
Sensortype | NTC β=3950 R25℃=10KΩ |
Batteri liv | 1 år |
Følsomhed | ±0,5 ℃(±1℉) |
Tilstande | Varme/Køle/Emer/Fra/Auto-tilstand |
Programmerbarhed | 7 dage 4 perioder |
Beskyttelsesklasse | IP20 |
Dimension | 140x96x28,5 mm |
Materiel | ABS+PC (Rohs-certificeret) |
OEM | 1. Tilpasset logo og pakke |
2. Tilpasset software (skift til kundens brugergrænseflade og kontrollogik | |
3. Tilpasset hardware (skift PCB og diagram baseret på anmodningen) |
Q: Er du producent?
A:Ja.ETOP er en professionel ODM&OEM termostatproducent siden 2003.
Q: Kan jeg sætte mit mærkelogo på termostater?
A:Ja.Det er gratis, når MOQ 500 stk.
Spørgsmål: Kan jeg få en tilpasset pakkeboks?
A:Ja.MOQ 1000 stk.
Q: Hvad er leveringstiden, efter jeg har afgivet ordren?
A:Om 3 arbejdsdage for prøver og 25 dage for masseproduktion.
Q: Hvad er garantien?
A:1 år.
Q: Er termostaten wifi-kontrol?
A:Ja.Det er smartphone-appstyring, kompatibel med Android og IOS.
Q: Understøtter termostaten Amazon Alexa og Google Assistent?
A:Ja.