Monitor | Pantalla a color capacitiva TFT de 4,3" |
Aplicación Wi-Fi | TuyaSmart, Smart Life, Ecohome Life (nube de Tuya) |
WIFI | 2,4G (no es compatible con 5G) |
Tensión de alimentación | Fuente de alimentación de 24 VCA o 2 * AA (sin wifi) |
Temperatura de funcionamientoRango | 5~40 ℃ (41~104 ℉) |
Temperatura ambiente. | 0~50 ℃ (32~122 ℉) |
Tipo de sensor | NTC β=3950 R25℃=10KΩ |
Duración de la batería | 1 año |
Sensibilidad | ±0,5 ℃(±1 ℉) |
Modos | Calor/Frío/Emergencia/Apagado/Modo automático |
programabilidad | 7 dias 4 periodos |
Clase de protección | IP20 |
Dimensión | 140x96x28.5mm |
Materiales | ABS+PC (certificado Rohs) |
OEM | 1. Logotipo y paquete personalizados |
2. Software personalizado (cambio a la interfaz de usuario del cliente y lógica de control) | |
3. Hardware personalizado (cambie la PCB y el esquema según la solicitud) |
P: ¿Es usted fabricante?
A:Sí.ETOP es un fabricante profesional de termostatos ODM y OEM desde 2003.
P: ¿Puedo poner el logotipo de mi marca en los termostatos?
A:Sí.Es gratis cuando MOQ 500pcs.
P: ¿Puedo tener una caja de embalaje personalizada?
A:Sí.MOQ 1000 piezas.
P: ¿Cuál es el tiempo de entrega después de realizar el pedido?
A:En 3 días hábiles para muestras y 25 días para producción en masa.
P: ¿Cuál es la garantía?
A:1 año.
P: ¿El termostato es control wifi?
A:Sí.Es un control de aplicación de teléfono inteligente, compatible con Android e IOS.
P: ¿El termostato es compatible con Amazon Alexa y Google Assistant?
A:Sí.