Exibição | Espelho Acílico com LCD Negativo |
Aplicativo Wi-Fi | TuyaSmart, Smart Life, Ecohome Life (nuvem Tuya) |
Opção sem fio | 433/868MHz |
Tensão de alimentação | 2*Bateria AAA |
Máx.Atual | 8A (saída sem tensão) |
Definir Temp.Variar | 5~35 ℃ |
Temperatura ambiente. | 0~50 ℃ |
Humidade relativa | 85% |
Tipo de sensor | NTC β=3950 R25℃=10KΩ |
Vida útil da bateria | 1 ano |
Precisão | ±0,5 ℃ |
Modos | MAN/Férias/Modo PRG |
Programabilidade | Não programável |
Detecção de janela aberta | Sim |
Bloqueio para crianças | Sim |
Distância de RF | 100 metros em área aberta |
Aula de proteção | IP20 |
Dimensão do termostato | 112x86x22,7mm |
Materiais | ABS+PC (certificado Rohs) |
Certificado | CE(RED/EMC/LVD), Rohs |
OEM | 1. Logotipo e pacote personalizados |
2. Software customizado (mudança para a interface de usuário do cliente e lógica de controle | |
3. Hardware personalizado (altere o PCB e o esquema com base na solicitação) |
Q1: você é um fabricante ou empresa comercial?
R: somos fabricantes profissionais de caldeira de aquecimento elétrico, torneira de aquecimento elétrico e aquecedor de água elétrico com mais de 10 anos de experiência.
Q2: Qual é a sua política de amostra?
R: nossa taxa de amostra é reembolsável, o custo da amostra pode ser devolvido com seu pedido em massa.
Q3: Qual é o prazo de produção?
R: o prazo de entrega será de acordo com a quantidade de compra de 25 a 35 dias úteis.
P4: você fornecerá suporte técnico de promoção?
R: claro, podemos fornecer fotos e vídeos correspondentes para você